Currency Rates
Exchange Rates Used by AiCart
| Currency | Rate | Last Updated |
|---|---|---|
| AUD/USD | 1.4431 | 2026-04-07 07:04:00 |
| CAD/USD | 1.3921 | 2026-04-07 07:04:00 |
| EUR/USD | 0.8655 | 2026-04-07 07:04:00 |
| GBP/USD | 0.7551 | 2026-04-07 07:04:00 |
| MXN/USD | 17.7490 | 2026-04-07 07:04:00 |
| NZD/USD | 1.7530 | 2026-04-07 07:04:00 |






