Currency Rates
Exchange Rates Used by AiCart
| Currency | Rate | Last Updated |
|---|---|---|
| AUD/USD | 1.4189 | 2026-02-20 07:02:00 |
| CAD/USD | 1.3686 | 2026-02-20 07:02:00 |
| EUR/USD | 0.8498 | 2026-02-20 07:02:00 |
| GBP/USD | 0.7424 | 2026-02-20 07:02:00 |
| MXN/USD | 17.2263 | 2026-02-20 07:02:00 |
| NZD/USD | 1.6793 | 2026-02-20 07:02:00 |






