Currency Rates
Exchange Rates Used by AiCart
| Currency | Rate | Last Updated |
|---|---|---|
| AUD/USD | 1.4411 | 2026-10-04 06:10:11 |
| CAD/USD | 1.4247 | 2026-10-04 06:10:11 |
| EUR/USD | 0.8880 | 2026-10-04 06:10:11 |
| GBP/USD | 0.7570 | 2026-10-04 06:10:11 |
| MXN/USD | 18.1608 | 2026-10-04 06:10:11 |
| NZD/USD | 1.7814 | 2026-10-04 06:10:11 |






