Currency Rates
Exchange Rates Used by AiCart
| Currency | Rate | Last Updated |
|---|---|---|
| AUD/USD | 1.4945 | 2026-01-02 07:01:00 |
| CAD/USD | 1.3727 | 2026-01-02 07:01:00 |
| EUR/USD | 0.8531 | 2026-01-02 07:01:00 |
| GBP/USD | 0.7440 | 2026-01-02 07:01:00 |
| MXN/USD | 17.9471 | 2026-01-02 07:01:00 |
| NZD/USD | 1.7333 | 2026-01-02 07:01:00 |






