Currency Rates
Exchange Rates Used by AiCart
| Currency | Rate | Last Updated |
|---|---|---|
| AUD/USD | 1.4034 | 2026-05-22 07:05:00 |
| CAD/USD | 1.3798 | 2026-05-22 07:05:00 |
| EUR/USD | 0.8622 | 2026-05-22 07:05:00 |
| GBP/USD | 0.7450 | 2026-05-22 07:05:00 |
| MXN/USD | 17.3402 | 2026-05-22 07:05:00 |
| NZD/USD | 1.7082 | 2026-05-22 07:05:00 |






