Currency Rates
Exchange Rates Used by AiCart
| Currency | Rate | Last Updated |
|---|---|---|
| AUD/USD | 1.5377 | 2025-11-18 07:11:00 |
| CAD/USD | 1.4031 | 2025-11-18 07:11:00 |
| EUR/USD | 0.8632 | 2025-11-18 07:11:00 |
| GBP/USD | 0.7610 | 2025-11-18 07:11:00 |
| MXN/USD | 18.4389 | 2025-11-18 07:11:00 |
| NZD/USD | 1.7650 | 2025-11-18 07:11:00 |






