Currency Rates
Exchange Rates Used by AiCart
| Currency | Rate | Last Updated |
|---|---|---|
| AUD/USD | 1.4038 | 2026-08-20 07:08:00 |
| CAD/USD | 1.3768 | 2026-08-20 07:08:00 |
| EUR/USD | 0.8549 | 2026-08-20 07:08:00 |
| GBP/USD | 0.7329 | 2026-08-20 07:08:00 |
| MXN/USD | 16.9650 | 2026-08-20 07:08:00 |
| NZD/USD | 1.6791 | 2026-08-20 07:08:00 |






